X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 자연계열(여) 51.1%, 공학계열(여) 18.2%, 자연계열(남) 48.9%, 공학계열(남) 81.8%
2016년에는 자연계열(여) 51.0%, 공학계열(여) 20.2%, 자연계열(남) 49.0%, 공학계열(남) 79.8%
2019년에는 자연계열(여) 51.2%, 공학계열(여) 22.3%, 자연계열(남) 48.8%, 공학계열(남) 77.7%
2022년에는 자연계열(여) 52.2%, 공학계열(여) 23.4%, 자연계열(남) 47.8%, 공학계열(남) 76.6%
이며 10년간 성별격차는 자연계열의 성별격차 1.8% 감소하였으며, 공학계열 성별격차는 10.2% 감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 남녀 과학기술인 양성 및 활용통계 재분석 보고서
자료 : 한국교육개발원, [교통통계연보] 제공자료 분석(2020)
주석 : 전문학사과정, 학사과정, 석사과정, 박사과정 재학생포함
X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 여성 24.0%, 남성 76.0%
2016년에는 여성 27.0%, 남성 73.0%
2019년에는 여성 26.2%, 남성 73.8%
2022년에는 여성 32.1%, 남성 67.9%
이며 10년간 성별격차는 16.1% 감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 여성과학기술인력 활용 실태조사
주석 : 이공계 대학 및 과학기술분야 공공연구기관, 민간기업 연구기관(상시근로자 100인 이상) 조사
X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 여성 18.9%, 남성 81.1%
2016년에는 여성 19.3%, 남성 80.7%
2019년에는 여성 20.7%, 남성 79.3%
2022년에는 여성 22.7%, 남성 77.3%
이며 10년간 성별격차는 7.7%감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 여성과학기술인력 활용 실태조사
주석 : 이공계 대학 및 과학기술분야 공공연구기관, 민간기업 연구기관(상시근로자 100인 이상) 조사
X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 여성 12.5%, 남성 87.5%
2016년에는 여성 15.9%, 남성 84.1%
2019년에는 여성 17.6%, 남성 82.4%
2022년에는 여성 17.6%, 남성 82.4%
이며 10년간 성별격차는 10.2% 감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 여성과학기술인력 활용 실태조사
주석 : 이공계 대학 및 과학기술분야 공공연구기관, 민간기업 연구기관(상시근로자 100인 이상) 조사
X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 여성 7.1%, 남성 92.9%
2016년에는 여성 8.6%, 남성 91.4%
2019년에는 여성 10.6%, 남성 89.4%
2022년에는 여성 12.5%, 남성 87.5%
이며 10년간 성별격차는 10.8% 감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 여성과학기술인력 활용 실태조사
주석 : 이공계 대학 및 과학기술분야 공공연구기관, 민간기업 연구기관(상시근로자 100인 이상) 조사
X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 여성 8.6%, 남성 91.4%
2016년에는 여성 8.8%, 남성 91.2%
2019년에는 여성 11.6%, 남성 88.4%
2022년에는 여성 11.9%, 남성 88.1%
이며 10년간 성별격차는 6.7% 감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 여성과학기술인력 활용 실태조사
주석 : 이공계 대학 및 과학기술분야 공공연구기관, 민간기업 연구기관(상시근로자 100인 이상) 조사
X축은 2013,2016,2019,2022, y축은 20~100까지 20의 간격을 가지고있습니다.
2013년에는 여성 4.7%, 남성 95.3%
2016년에는 여성 6.0%, 남성 94.0%
2019년에는 여성 8.5%, 남성 91.5%
2022년에는 여성 8.3%, 남성 91.7%
이며 10년간 성별격차는 7.3% 감소하였습니다.
출처 : 한국여성과학기술인육성재단, 여성과학기술인력 활용 실태조사
주석 : 이공계 대학 및 과학기술분야 공공연구기관, 민간기업 연구기관(상시근로자 100인 이상) 조사